First year of Gen III
Stone Grey
Engine and transmission | |
---|---|
Displacement: | 1298.00 ccm (79.20 cubic inches) |
Engine type: | In-line four, four-stroke |
Power: | 107.50 HP (78.5 kW)) @ 8000 RPM |
Torque: | 138.00 Nm (14.1 kgf-m or 101.8 ft.lbs) @ 7000 RPM |
Compression: | 10.8:1 |
Bore x stroke: | 79.0 x 66.2 mm (3.1 x 2.6 inches) |
Valves per cylinder: | 4 |
Fuel system: | Injection |
Fuel control: | DOHC |
Ignition: | TCI: Transistor Controlled Ignition |
Cooling system: | Liquid |
Gearbox: | 5-speed |
Transmission type, final drive: | Shaft drive (cardan) |
Driveline: | Constant mesh |
Fuel consumption: | 6.53 litres/100 km (15.3 km/l or 36.02 mpg) |
Greenhouse gases: | 151.5 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Chassis, suspension, brakes and wheels | |
Frame type: | Aluminium, Diamond Shaped |
Rake (fork angle): | 26.0° |
Trail: | 109 mm (4.3 inches) |
Front suspension: | Upside-down telescopic fork, Ø 48 mm tube, adjustable preload, compression and rebound damping |
Front suspension travel: | 135 mm (5.3 inches) |
Rear suspension: | Linked monoshock with spring preload adjustment |
Rear suspension travel: | 125 mm (4.9 inches) |
Front tyre dimensions: | 120/70-ZR17 |
Rear tyre dimensions: | 180/55-ZR17 |
Front brakes: | Double disc. Hydraulic |
Front brakes diameter: | 320 mm (12.6 inches) |
Rear brakes: | Single disc. Hydraulic |
Rear brakes diameter: | 282 mm (11.1 inches) |
Physical measures and capacities | |
Weight incl. oil, gas, etc: | 296.0 kg (652.6 pounds) |
Seat height: | 805 mm (31.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
Overall height: | 1,326 mm (52.2 inches) |
Overall length: | 2,230 mm (87.8 inches) |
Overall width: | 749 mm (29.5 inches) |
Ground clearance: | 130 mm (5.1 inches) |
Wheelbase: | 1,544 mm (60.8 inches) |
Fuel capacity: | 24.98 litres (6.60 gallons) |
Oil capacity: | 4.90 litres (0.32 quarts) |